DentaQuest of Illinois, LLC
الملحق AA
مقارنة الخدمات المغطاة للأطفال والبالغين
| أطفال (< سن 21) |
البالغون (>20 سنة) |
يتطلب قبل موافقة |
|
|---|---|---|---|
| خدمات التشخيص | |||
| الامتحانات الشفوية (بالنسبة للأطفال، تقتصر على مرة واحدة كل 6 أشهر لكل طبيب أسنان في العيادة، ومرة واحدة كل 12 شهرًا في المدرسة. بالنسبة للبالغين، تقتصر على الزيارة الأولى لكل طبيب أسنان.) | إكس | إكس | |
| الأشعة السينية | إكس | إكس | |
| الخدمات الوقائية | |||
| الوقاية – التنظيف (مرة كل 6 أشهر) | إكس | ||
| الفلورايد الموضعي (سنويًا) | إكس | ||
| المواد المانعة للتسرب | إكس | ||
| صيانة المساحة | إكس | ||
| الخدمات الترميمية | |||
| الملغمات | إكس | إكس | |
| الراتنجات | إكس | إكس | |
| التيجان | إكس | إكس | ي |
| الحشوات المهدئة | إكس | إكس | |
| خدمات طب الأسنان | |||
| استئصال اللب | إكس | ||
| علاج قنوات الجذور (للبالغين، ويقتصر على الأسنان الأمامية الوجهية فقط.) | إكس | إكس | |
| خدمات طب اللثة | |||
| استئصال اللثة | إكس | ي | |
| التقشير وتخطيط الجذور | إكس | إكس | |
| خدمات تركيبات الأسنان القابلة للإزالة | |||
| طقم أسنان كامل (علوي وسفلي) | إكس | إكس | ي |
| طقم أسنان جزئي (علوي وسفلي) | إكس | ي | |
| إعادة تبطين أطقم الأسنان | إكس | إكس | ي |
| أطقم الأسنان الفكية والوجهية | إكس | إكس | ي |
| خدمات الأطراف الاصطناعية الثابتة | |||
| كوبري | إكس | ي | |
| خدمات طب الفم والوجه والفكين | |||
| الإستخلاصات | إكس | إكس | |
| الخلع الجراحي | إكس | إكس | ي |
| رأب الحويصلات الهوائية | إكس | ي | |
| خدمات تقويم الأسنان | |||
| تقويم الأسنان (تغطية مقتصرة على الأطفال الذين يحصلون على درجة 42 أو أكثر من مؤشر سالزمان المعدل أو يستوفون معايير الضرورة الطبية) | إكس | ي | |
| الخدمات العامة المساعدة | |||
| التخدير العام | إكس | إكس | ي |
| التخدير الوريدي | إكس | إكس | ي |
| أكسيد النيتروز | إكس | إكس | |
| التخدير الواعي | إكس | إكس | ي |
| حقن الأدوية العلاجية | إكس | إكس | ي |
DentaQuest of Illinois, LLC 1 سبتمبر 2011
المصطلحات الطبية الحالية في طب الأسنان © 2011 جمعية طب الأسنان الأمريكية. جميع الحقوق محفوظة.
المصطلحات الطبية الحالية في طب الأسنان © 2011 جمعية طب الأسنان الأمريكية. جميع الحقوق محفوظة.